ZAŠTITE I ELEMENTI ZA TRAKE
Zaštita za trake koja štiti kako trake tako i teret koji se podiže od habanja, cepanja i ostalih vrsta oštećenja. Elementi za trake koriste se za izradu poliesterskih priveznica.
Opis
U ponudi su sledeće zaštite za trake:
- Ugaona zaštita i zaštitni rukavi
- Poliuretanska zaštita za beskonačne trake u boji trake
- Crevo od tekstilnih vlakana gumirano iznutra
- Poliuretansko zaštitno crevo
- Dyneema® zaštita
- Poliuretanske ugaone zaštite za trake sa omčama
- Poliuretanske zaštite za beskonačne trake
Poliuretanska zaštita za beskonačne trake
Širina u mm | Boja | Maksimalna nosivost u t |
---|---|---|
45 | Crna | 1 |
60 | Ljubičasta | 1 |
60 | Zelena | 2 |
90 | Zelena | 3 |
90 | Siva | 4 |
100 | Crvena | 5 |
100 | Braon | 6 |
100 | Plava | 8 |
IBAB – crevo od tekstilnih vlakana gumirano iznutra (za trake sa omčama i beskonačne trake)
Prečnik u mm | Širina u mm | Dvoslojne trake sa omčama | Beskonačne trake | |
---|---|---|---|---|
Nosivost u t | Širina trake u mm | Nosivost u t | ||
38 | 60 | 1 | 50 | 1 i 2 |
52 | 85 | 2 | 60 | 3 i 4 |
70 | 112 | 2 | 75 | 5 i 6 |
90 | 144 | 3 i 4 | 90 i 120 | 8 i 10 |
100 | 161 | X | X | X |
125 | 198 | 5 | 150 | 12 i 15 |
150 | 250 | 6 | 180 | 20 i 25 |
PU zaštite za dvoslojne trake sa omčama
Šifra | Širina trake u mm |
---|---|
PUx 50/40/10/5 | 30 |
PUx 70/60/12/5 | 50 |
PUx 80/70/12/5 | 60 |
PUx 110/100/12/5 | 90 |
PUx 145/135/12/5 | 120 |
PUx 170/160/12/5 | 150 |
PUx 200/190/12/5 | 180 |
PUx 290/280/15/8 | 240 |
PUx 330/320/15/8 | 300 |
PU zaštite za četvoroslojne trake sa omčama
Šifra | Širina trake u mm |
---|---|
PUx 50/40/20/5 | 30 |
PUx 70/60/17/5 | 50 |
PUx 80/70/24/5 | 60 |
PUx 110/100/24/5 | 90 |
PUx 145/135/24/5 | 120 |
PUx 170/160/24/5 | 150 |
PUx 200/190/24/5 | 180 |
PUx 290/280/30/8 | 240 |
PUx 330/320/30/8 | 300 |
Od elemenata za trake u ponudi su:
- spojni članovi za trake
- kuke za trake
Spojni članovi za trake (poliesterske priveznice)
Alka u mm | Nosivost u kg |
---|---|
6 | 1120 |
7-8 | 2000 |
10 | 3150 |
13 | 5300 |
16 | 8000 |
20 | 12500 |
22 | 15000 |
26 | 21200 |
32 | 31500 |
Kuke za trake
Boja trake | Nosivost u kg |
---|---|
Ljubičasta | 1000 |
Zelena | 2000 |
Žuta | 3000 |
Siva | 4000 |
Crvena | 5000 |
Braon | 6000 |
Plava | 8000 |
Narandžasta | 10000 |