ŠKOPCI

Škopci, malotne, okovi ili kopče. Predstavljaju vrstu spojnih članova pomoću kojih je moguće brzo i jednostavno ostvariti spoj dva elementa i brzo ih i jednostavno razdvojiti.
Škopac - visokootporni HA1
Škopac – visokootporni HA1
Škopci HA2
Škopac – visookotporni HA2

 

Škopci - visokootporni HC1
Škopac – visokootporni HC1
Škopac - visokootporni HC2
Škopac – visokootporni HC2
Škopac - DIN 82101 oblik A
Škopac – DIN 82101 oblik A

 

 

 

 

 

 

Škopac - DIN 82101 oblik C
Škopac – DIN 82101 oblik C

 

 

 

 

 

 

Škopci su čelični elementi koji služe za privremeno, brzo i lako ostvarivanje spoja dva elementa.

U ponudi su visokootporni, komercijalni i škopci izrađeni u skladu sa DIN 82101 standardom.

Postoje četiri vrste visokootpornih škopaca: HA1 i HA2 bez matice, oblika U (ravni) i oblika O (trbušasti), respektivno, HC1 i HC2 sa maticom, oblika U i oblika O.

Po DIN 82101 u ponudi su oblici A (ravni) i O (trbušasti), bez matice.

Škopac – visokootporni HA1 EN 1677-4
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,33 9,5 6
0,50 11,9 7,9
0,75 13,5 9,7
1,00 16,8 11,2
1,50 19,1 12,7
2,00 20,6 16
3,25 26,9 19,1
4,75 31,8 22,4
6,50 36,6 25,4
8,50 42,9 28,7
9,50 46 31,8
12,00 51,6 35,1
13,50 57,2 38,1
17,00 60,5 41,4
25,00 73,2 50,8
35,00 82,6 57,2
42,50 95 65
55,00 104,9 69,9
85,00 127 80
Škopac – visokootporni HA2 EN 1677-4
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,33 9,7 6,4
0,50 11,9 7,9
0,75 13,5 9,7
1,00 16,8 11,2
1,50 19,1 12,7
2,00 20,6 16
3,25 26,9 19,1
4,75 31,8 22,4
6,50 36,6 25,4
8,50 42,9 28,7
9,50 46 31,8
12,00 51,6 35,1
13,50 57,2 38,1
17,00 60,5 41,4
25,00 73,2 50,8
35,00 82,6 57,2
42,50 95 65
55,00 104,9 69,9
85,00 127 80
Škopac – visokootporni HC1 EN 1677-4
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,50 11,9 7,9
0,75 13,5 9,7
1,00 16,8 11,2
1,50 19,1 12,7
2,00 20,6 16
3,25 26,9 19,1
4,75 31,8 22,4
6,50 36,6 25,4
8,50 42,9 28,7
9,50 46 31,8
12,00 51,6 35,1
13,50 57,2 38,1
17,00 60,5 41,4
25,00 73,2 50,8
35,00 82,6 57,2
42,50 95 65
55,00 104,9 69,9
85,00 127 82,6
120,00 146 95
Škopac – visokootporni HC2 EN 1677-4
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,50 11,9 7,9
0,75 13,5 9,7
1,00 16,8 11,2
1,50 19,1 12,7
2,00 20,6 16
3,25 26,9 19,1
4,75 31,8 22,4
6,50 36,6 25,4
8,50 42,9 28,7
9,50 46 31,8
12,00 51,6 35,1
13,50 57,2 38,1
17,00 60,5 41,4
25,00 73,2 50,8
35,00 82,6 57,2
42,50 95 65
55,00 104,9 69,9
85,00 127 82,6
120,00 133,3 95,3
Škopac – DIN 82101, oblik A
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,100 7 5
0,160 8 6
0,250 11 8
0,400 14 10
0,630 17 12
1,000 21 16
1,600 27 20
2,000 30 22
2,500 33 24
3,150 38 27
4,000 42 30
5,000 47 36
6,300 53 39
8,000 60 45
10,000 66 48
12,500 73 52
16,000 81 60
20,000 90 68
25,000 100 72
Škopac – DIN 82101, oblik C
Nosivost u t Širina u mm Prečnik bolcne u mm
0,400 14 5
0,630 17 6
1,000 21 8
1,600 27 10
2,000 30 12
2,500 33 16
3,150 38 20
4,000 42 22
5,000 47 24
6,300 53 27
8,000 60 30
10,000 66 36
12,500 73 39
16,000 81 45
20,000 90 48
25,000 100 52
31,500 110 60
40,000 125 68