ČELIČNI LANČANI ŠPANERI
Za vuču i obezbeđivanje tereta.
Opis
Čelični lančani španeri dolazi u dve verzije: jednodelni i dvodelni. Sastoji se od zatezača (okastog sa kukama za skraćenje) i lancem sa kukama. Najčešće se koriste obične kuke sa osiguračima. Kod jednodelnog čeličnog lančanog španera svi elementi su objedinjeni. Dvodelni lančani španeri se sastoje od zatezača i lanca sa kukama, posebno. Dužina lanca i vrsta kuka po izboru.
Svaki čelični lančani španer sadrži ID pločicu sa podacima o proizvođaču, sili u daN, veličini i dužini lanca kao i datum izrade, odnosno proizvodnje.
Jednodelni (EN 12195-3)
Oznaka | Prečnik lanca u mm | Zatezna sila u daN | Dužina lanca u mm |
---|---|---|---|
ZKRR06xXXXX | 6 | 2200 | Po zahtevu |
ZKRR08xXXXX | 8 | 4000 | Po zahtevu |
ZKRR10xXXXX | 10 | 6300 | Po zahtevu |
ZKRR13xXXXX | 13 | 10000 | Po zahtevu |
ZKRR16xXXXX | 16 | 16000 | Po zahtevu |
Dvodelni (EN 12195-3)
Oznaka | Prečnik lanca u mm | Zatezna sila u daN | Dužina lanca u mm |
---|---|---|---|
ZK06xXXXX-Set | 6 | 2200 | Po zahtevu |
ZK08xXXXX-Set | 8 | 4000 | Po zahtevu |
ZK10xXXXX-Set | 10 | 6300 | Po zahtevu |
ZK13xXXXX-Set | 13 | 10000 | Po zahtevu |
ZK16xXXXX-Set | 16 | 16000 | Po zahtevu |
Zatezači (sa kukama za skraćenje)
Oznaka | Prečnik lanca u mm | Zatezna sila u daN |
---|---|---|
RLSP06 | 6 | 2200 |
RLSP08 | 8 | 4000 |
RLSP10 | 10 | 6300 |
RLSP13 | 13 | 10000 |
RLSP16 | 16 | 16000 |
Lanac sa dve kuke
Oznaka | Prečnik lanca u mm | Zatezna sila u daN |
---|---|---|
ZK06xXXXX | 6 | 2200 |
ZK08xXXXX | 8 | 4000 |
ZK10xXXXX | 10 | 6300 |
ZK13xXXXX | 13 | 10000 |
ZK16xXXXX | 16 | 16000 |