TRAKE SA OMČAMA ZA PODIZANJE TERETA
Trake za podizanje tereta sa omčama, jednoslojne, dvoslojne i četvoroslojne konfekcije, nosivosti 1-10 tona.
Opis
Karakteristike jednoslojnih traka sa omčama za podizanje tereta:
- usklađene sa standardom EN 1492-1
- sa ojačanim omčama, faktor bezbednosti 1:7
- duplirana kontaktna površina za istu nosivost
Karakteristike dvoslojnih traka sa omčama za podizanje tereta:
- proizvedeni u skladu sa EN 1492-1
- faktor sigurnosti SF 1:7
- poliesterno tkanje (PES)
Karakteristike četvoroslojnih traka sa omčama za podizanje tereta:
- u skladu sa standardom EN 1492-1
- sa ojačanim omčama, faktor bezbednosti 1:7
- predviđene za teške terete do 50 tona
- udvostručena nosivost u odnosu na
standardne dvoslojne trake sa omčama - zauzimaju malo prostora
Karakteristične boje traka sa omčama prema nosivosti:
Dvoslojne poliesterske trake sa omčama za podizanje tereta EN 1492-1
Boja trake | Nosivost u kg | Širina u mm | Dužina/širina omče u mm | Dužina trake u m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 < | ||||
Ljubičasta | 1000 | 30 | 350/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Na zahtev kupaca moguće je izraditi i trake većih dužina |
Zelena | 2000 | 60 | 350/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Žuta | 3000 | 90 | 400/45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Siva | 4000 | 120 | 400/60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Crvena | 5000 | 150 | 500/75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Braon | 6000 | 180 | 600/90 | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plava | 8000 | 240 | 700/120 | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 10000 | 300 | 1000/150 | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 12000 | 300 | 1000/150 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 15000 | 300 | 1000/150 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poliesterske jednoslojne trake sa omčama za podizanje tereta EN 1492-1
Boja trake | Nosivost u kg | Širina u mm | Dužina/širina omče u mm | Dužina trake u m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 < | ||||
Ljubičasta | 500 | 30 | 300/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Na zahtev kupaca moguće je izraditi i trake većih dužina |
Zelena | 1000 | 60 | 350/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Žuta | 1500 | 90 | 400/45 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Siva | 2000 | 120 | 400/60 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Crvena | 2500 | 150 | 500/75 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Braon | 3000 | 180 | 600/90 | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plava | 4000 | 240 | 700/120 | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 5000 | 300 | 1000/150 | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poliesterske četvoroslojne trake sa omčama za podizanje tereta EN 1492-1
Boja trake | Nosivost u kg | Širina u mm | Dužina/širina omče u mm | Dužina trake u m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 < | ||||
Ljubičasta | 2000 | 30 | 350/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Na zahtev kupaca moguće je izraditi i trake većih dužina |
Žuta | 3000 | 50 | 400/25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zelena | 4000 | 60 | 500/30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Žuta | 6000 | 90 | 500/45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Siva | 8000 | 120 | 500/60 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Crvena | 10000 | 150 | 1000/75 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Braon | 12000 | 180 | 1000/90 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plava | 16000 | 240 | 1000/120 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 20000 | 300 | 1000/150 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Narandžasta | 25000 | 300 | 1000/150 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |