PRIVEZNICE OD SAJLI
Priveznice od sajli, čelične priveznice sa jednim ili više kraka, sa raznovrsnim završecima.
Opis
Dimenzije i nosivost jednokrakih čeličnih priveznica od sajli
Dimenzije i nosivost dvokrakih čeličnih priveznica od sajli
Dimenzije i nosivost trokrakih čeličnih priveznica od sajli
Dimenzije i nosivost četvorokrakih čeličnih priveznica od sajli
Priveznice od sajli, jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake.
Završeci, odnosno krajevi priveznica mogu biti raznovrsni: alke, omče, uške, kuke.
Koriste se za podizanje tereta kada je potrebno ostvariti rigidniju vezu.
Jednokrake
Dimenzije i nosivost jednokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 1
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg |
---|---|---|
1K-* | 6 | 380 |
1K-* | 8 | 700 |
1K-* | 10 | 1050 |
1K-* | 12 | 1550 |
1K-* | 14 | 2120 |
1K-* | 16 | 2700 |
1K-* | 18 | 3400 |
1K-* | 20 | 4350 |
1K-* | 22 | 5200 |
1K-* | 24 | 6300 |
1K-* | 26 | 7200 |
1K-* | 28 | 8400 |
1K-* | 32 | 11000 |
1K-* | 36 | 14000 |
1K-* | 40 | 17000 |
Dvokrake
Dimenzije i nosivost dvokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 1.4/1
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|
2K-* | 6 | 530/380 |
2K-* | 8 | 950/700 |
2K-* | 10 | 1500/1050 |
2K-* | 12 | 2120/15500 |
2K-* | 14 | 3000/2120 |
2K-* | 16 | 3850/2700 |
2K-* | 18 | 4800/3400 |
2K-* | 20 | 6000/4350 |
2K-* | 22 | 7200/5200 |
2K-* | 24 | 8800/6300 |
2K-* | 26 | 10000/7200 |
2K-* | 28 | 11800/8400 |
2K-* | 32 | 15000/11000 |
2K-* | 36 | 19000/14000 |
2K-* | 40 | 23500/17000 |
Trokrake
Dimenzije i nosivost trokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|
3K-* | 6 | 800/570 |
3K-* | 8 | 1500/1050 |
3K-* | 10 | 2250/1600 |
3K-* | 12 | 3300/2300 |
3K-* | 14 | 4350/3150 |
3K-* | 16 | 5650/5200 |
3K-* | 18 | 7200/5200 |
3K-* | 20 | 9000/6500 |
3K-* | 22 | 11000/7800 |
3K-* | 24 | 8800/6300 |
3K-* | 26 | 13500/9400 |
3K-* | 28 | 18000/12500 |
3K-* | 32 | 23500/16500 |
3K-* | 36 | 29000/21000 |
3K-* | 40 | 36000/26000 |
Četvorokrake
Dimenzije i nosivost četvorokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|
4K-* | 6 | 800/570 |
4K-* | 8 | 1500/1050 |
4K-* | 10 | 2250/1600 |
4K-* | 12 | 3300/2300 |
4K-* | 14 | 4350/3150 |
4K-* | 16 | 5650/5200 |
4K-* | 18 | 7200/5200 |
4K-* | 20 | 9000/6500 |
4K-* | 22 | 11000/7800 |
4K-* | 24 | 8800/6300 |
4K-* | 26 | 13500/9400 |
4K-* | 28 | 18000/12500 |
4K-* | 32 | 23500/16500 |
4K-* | 36 | 29000/21000 |
4K-* | 40 | 36000/26000 |