POLIESTERSKE PRIVEZNICE
Poliesterske priveznice predstavljaju kombinaciju poliesterskih traka (sa omčama ibeskonačnih) i čeličnih elemenata (alki, spojnih članova i kuka).
Opis

Jednokraka

Dvokraka

Trokraka

Četvorokraka
Priveznica od beskonačnih traka
Priveznica od traka sa omčama




Poliesterske priveznice koje izrađujemo mogu biti jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake, izrađene od traka sa omčama ili beskonačnih traka.
Nosivost poliesterske priveznice zavisi od nosivosti traka, kao i od čeličnih elemenata koji se koriste za izradu ovih priveznica. Od čeličnih elemenata koriste se alke, obesni kompleti, okaste kuke, kao i posebni spojni članovi i kuke za priveznice.
Preko traka koje se koriste za izradu poliesterskih priveznica navlače se predviđene zaštite za trake.
Uz svaku priveznicu dostavljaju se atesti proizvođača za svaki element posebno i uverenje o kvalitetu prodavca.
Priveznice u zavisnosti od vrste traka
Poliesterske priveznice od traka sa omčama
| Oznaka | Boja trake | Maksimalna nosivost u kg | |
|---|---|---|---|
| Jednokrake | |||
| PBG1-1000xXXXX | Ljubičasta | 1000 | |
| PBG1-2000xXXXX | Zelena | 2000 | |
| PBG1-3000xXXXX | Žuta | 3000 | |
| PBG1-4000xXXXX | Siva | 4000 | |
| Dvokrake | 0°-45° | 45°-60° | |
| PBG2-1400xXXXX | Ljubičasta | 1400 | 1000 |
| PBG2-2800xXXXX | Zelena | 2800 | 2000 |
| PBG2-4200xXXXX | Žuta | 4200 | 3000 |
| PBG2-5600xXXXX | Siva | 5600 | 4000 |
| Četvorokrake | 0°-45° | 45°-60° | |
| PBG4-2100xXXXX | Ljubičasta | 2100 | 1500 |
| PBG4-4200xXXXX | Zelena | 4200 | 3000 |
| PBG4-6300xXXXX | Žuta | 6300 | 4500 |
| PBG4-8400xXXXX | Siva | 8400 | 6000 |
Poliesterske priveznice od beskonačnih traka
| Oznaka | Boja trake | Maksimalna nosivost u kg | |
|---|---|---|---|
| Jednokrake | |||
| RSG1-1000xXXXX | Ljubičasta | 1000 | |
| RSG1-2000xXXXX | Zelena | 2000 | |
| RSG1-3000xXXXX | Žuta | 3000 | |
| RSG1-4000xXXXX | Siva | 4000 | |
| RSG1-5000xXXXX | Crvena | 5000 | |
| RSG1-8000xXXXX | Plava | 8000 | |
| RSG1-12000xXXXX | Narandžasta | 12000 | |
| RSG1-15000xXXXX | Narandžasta | 15000 | |
| Dvokrake | 0°-45° | 45°-60° | |
| RSG2-1400xXXXX | Ljubičasta | 1400 | 1000 |
| RSG2-2800xXXXX | Zelena | 2800 | 2000 |
| RSG2-4200xXXXX | Žuta | 4200 | 3000 |
| RSG2-5600xXXXX | Siva | 5600 | 4000 |
| RSG2-7000xXXXX | Crvena | 7000 | 5000 |
| RSG2-11200xXXXX | Plava | 11200 | 8000 |
| RSG2-16800xXXXX | Narandžasta | 16800 | 12000 |
| RSG2-21000xXXXX | Narandžasta | 21000 | 15000 |
| Trokrake | 0°-45° | 45°-60° | |
| RSG3-2100xXXXX | Ljubičasta | 2100 | 1500 |
| RSG3-4200xXXXX | Zelena | 4200 | 3000 |
| RSG3-6300xXXXX | Žuta | 6300 | 4500 |
| RSG3-8400xXXXX | Siva | 8400 | 6000 |
| RSG3-10500xXXXX | Crvena | 10500 | 7500 |
| RSG3-16800xXXXX | Plava | 16800 | 12000 |
| RSG3-25200xXXXX | Narandžasta | 25200 | 18000 |
| RSG3-31500xXXXX | Narandžasta | 31500 | 22500 |
| Četvorokrake | 0°-45° | 45°-60° | |
| RSG4-2100xXXXX | Ljubičasta | 2100 | 1500 |
| RSG4-4200xXXXX | Zelena | 4200 | 3000 |
| RSG4-6300xXXXX | Žuta | 6300 | 4500 |
| RSG4-8400xXXXX | Siva | 8400 | 6000 |
| RSG4-10500xXXXX | Crvena | 10500 | 7500 |
| RSG4-16800xXXXX | Plava | 16800 | 12000 |
| RSG4-25200xXXXX | Narandžasta | 25200 | 18000 |
| RSG4-31500xXXXX | Narandžasta | 31500 | 22500 |











