LANČANE PRIVEZNICE
Lančane priveznice služe da podizanje i prenošenje tereta sa jednog mesta na drugo. Dimenzije lanaca, dužina priveznica, broj krakova i vrste kuka koje se koriste su po izboru kupaca.
Lančane priveznice koriste se za podizanje i prenošenje tereta sa jednog mesta na drugo.
Izrađujemo jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake lančane priveznice. Dimenzije lanaca, dužinu priveznice i elemente (kuke obične, samozatvarajuće, obrtne i za skraćenje) po izboru kupaca.
Svaka priveznica sadrži ID pločicu sa nazivom proizvođača priveznice, datumom izrade, oznakom, identifikacionim brojem i specifikacijama priveznice (prečnik i kvalitet alke lanca, ukupnu dužinu priveznice i nosivost).
Uz svaku priveznicu dostavljamo ateste proizvođača za svaki element posebno, kao i uverenje o kvalitetu prodavca.
Izrađujemo priveznice u kvalitetu 80 (GR80) i kvalitetu 100 (GR100).
Nosivost priveznica zavisi od dimenzija elemenata (ali ne i od dužine priveznice) kao i od ugla koji zaklapaju kraci prilikom podizanja i prenošenja tereta. Za višekrake priveznice nosivost se daje u formi 0°-45°/45°-60°.
Jednokrake priveznice
Dimenzije i nosivost jednokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 1
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg | Maksimalna nosivost u kg |
---|---|---|---|
VB1*** | 6 | 1120 | 1400 |
VB1*** | 7 | 1500 | 1900 |
VB1*** | 8 | 2000 | 2500 |
VB1*** | 10 | 3150 | 4000 |
VB1*** | 13 | 5300 | 6700 |
VB1*** | 16 | 8000 | 10000 |
VB1*** | 18 | 10000 | 12500 |
VB1*** | 20 | 12500 | 16000 |
VB1*** | 22 | 15000 | 19000 |
VB1*** | 26 | 21200 | 26500 |
VB1*** | 32 | 32000 | 40000 |
Dvokrake priveznice
Dimenzije i nosivost dvokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 1.4/1
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|---|
VB2*** | 6 | 1600/1120 | 2000/1400 |
VB2*** | 7 | 2120/1500 | 2660/1900 |
VB2*** | 8 | 2800/2000 | 3500/2500 |
VB2*** | 10 | 4250/3150 | 5600/4000 |
VB2*** | 13 | 7500/5300 | 9300/6700 |
VB2*** | 16 | 11200/8000 | 14000/10000 |
VB2*** | 18 | 14000/10000 | 17500/12500 |
VB2*** | 20 | 18000/12500 | 22400/16000 |
VB2*** | 22 | 21200/15000 | 26600/19000 |
VB2*** | 26 | 30000/21200 | 37000/26500 |
VB2*** | 32 | 45000/32000 | 56000/40000 |
Trokrake priveznice
Dimenzije i nosivost trokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|---|
VB3*** | 6 | 2360/1700 | 3000/2100 |
VB3*** | 7 | 3150/2240 | 4000/2800 |
VB3*** | 8 | 4250/3000 | 5300/3800 |
VB3*** | 10 | 6700/4750 | 8500/6000 |
VB3*** | 13 | 11200/8000 | 14000/10000 |
VB3*** | 16 | 17000/11800 | 21200/15000 |
VB3*** | 18 | 21200/15000 | 26200/18700 |
VB3*** | 20 | 26500/18000 | 33500/23600 |
VB3*** | 22 | 32000/22400 | 40000/28000 |
VB3*** | 26 | 45000/31500 | 56000/40000 |
VB3*** | 32 | 63000/47500 | 84000/60000 |
Četvorokrake priveznice
Dimenzije i nosivost četvorokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka | Prečnik u mm | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] | Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] |
---|---|---|---|
VB4*** | 6 | 2360/1700 | 3000/2100 |
VB4*** | 7 | 3150/2240 | 4000/2800 |
VB4*** | 8 | 4250/3000 | 5300/3800 |
VB4*** | 10 | 6700/4750 | 8500/6000 |
VB4*** | 13 | 11200/8000 | 14000/10000 |
VB4*** | 16 | 17000/11800 | 21200/15000 |
VB4*** | 18 | 21200/15000 | 26200/18700 |
VB4*** | 20 | 26500/18000 | 33500/23600 |
VB4*** | 22 | 32000/22400 | 40000/28000 |
VB4*** | 26 | 45000/31500 | 56000/40000 |
VB4*** | 32 | 63000/47500 | 84000/60000 |