POLIESTERSKI ŠPANERI
Elementi za vuču i obezbeđivanje tereta.
Opis
Poliesterski španeri predstavljaju elemente koji služe za vuču i/ili obezbeđivanje tereta. Distribuiramo španere dva evropska proizvođača: SHZ GmbH iz Nemačke i Stamperia Carcano iz Italije, kao i distributera Delta Hoisting iz Holandije.
Nudimo jednodelne sa kopčom, dvodelne i španere za obezbeđivanje teškog tereta. Španeri se proizvode u skladu sa standardom EN 12195-2 i u nekoliko boja.
U zavisnosti od načina vezivanja određuje se i sila koju španer može da podnese pre kidanja. Vučna sila je duplo veća od zatezne sile, a odgovarajući podaci o silama navedeni su na etiketama španera.
Španeri, širina trake 25 mm
Model | Vučna sila u daN | Zatezna sila u daN | Dužina u m | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|
Jednodelni | Dvodelni sa J-kukom |
||||
250 | 125 | 250 | 4 | 0,3 + 3,7 | Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere |
400 | 125 | 250 | 4 | 0,3 + 3,7 | |
500 | 200 | 400 | 4 | 0,3 + 3,7 | |
Hobby | 250 | 500 | 4 | 0,3 + 3,7 | |
Hobby + | 350 | 700 | 4 | 0,3 + 3,7 |
Španeri, širina trake 35 mm
Model | Vučna sila u daN | Zatezna sila u daN | Dužina u m | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|
Jednodelni | Dvodelni sa J-kukom |
||||
– | 350 | 700 | 4 | 0,4 + 3,6 | Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere |
Kuli 35 | 1000 | 2000 | 4 | 0,4 + 3,6 | |
Kuli 35+ | 1500 | 3000 | 4 | 0,4 + 3,6 | |
Kuli + MAX | 1500 | 3000 | 4 | 0,4 + 3,6 |
Španeri, širina trake 50 mm
Model | Vučna sila u daN | Zatezna sila u daN | Dužina u m | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|
Jednodelni | Dvodelni sa J-kukom |
||||
– | 475 | 950 | 4 | 0,4 + 3,6 | Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere |
Kuli 50 | 1000 | 2000 | 4 | 0,4 + 3,6 | |
Cargo | 2000 | 4000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
Cargo | 2500 | 5000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
BSC | 2000 | 4000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
BSC | 2500 | 5000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
ERGO PLUS | 2000 | 4000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
ERGO PLUS | 2500 | 5000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
ERGO MAX | 2000 | 4000 | 8 | 0,4 + 7,6 | |
ERGO MAX | 2500 | 5000 | 8 | 0,4 + 7,6 |
Španeri, širina trake 75 mm
Model | Vučna sila u daN | Zatezna sila u daN | Dužina u m | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|
Jednodelni | Dvodelni | ||||
Jumbo | 5000 | 10000 | 4 | 0,4 + 3,6 | Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere |
Jumbo Tandem | 10000 | 20000 | Po zahtevu | Po zahtevu |
Španeri, širina trake 100 mm
Vučna sila u daN | Zatezna sila u daN | Dužina u m |
---|---|---|
5000 | 10000 | 10 |
Kriterijumi za povlačenje španera iz upotrebe usled:
- oštećenja tkanine veća od 10% poprečnog preseka/širine tkanine
- deformacije, očvršćavanje, topljenje ili omekšavanje tkanine prilikom izlaganja toploti ili hemikalijama
- kontakta sa hemikalijama
- oštećenja etikete
- pojave pukotina, čvorova, deformacija ili loma elemenata ili zatezača
- oštećenja elemenata i zatezača