POLIESTERSKE KRUŽNE JEDNOSLOJNE TRAKE
Opis

Poliesterske kružne jednoslojne trake

Primer upotrebe


Poliesterska jednoslojna kružna traka EN 1492-1
| Boja trake | Nosivost u kg | Širina trake u mm | Radna dužina trake m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 < | |||
| Ljubičasta | 1000 | 30/50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Na zahtev kupaca moguće je izraditi i trake većih dužina |
| Zelena | 2000 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Žuta | 3000 | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Siva | 4000 | 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Crvena | 5000 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Braon | 6000 | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Plava | 8000 | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Narandžasta | 10000 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |










